Госреестр № 68188-17
Осциллограф смешанных сигналов высокого разрешения, АЦП 12 бит (15 бит в режиме увеличенного разрешения ERES); 4 аналоговых канала + 16 цифровых, полоса пропускания 1 ГГц; частота дискретизации 10 ГГц/канал, память 12,5 МБ/канал (опция - 50 МБ при объединении); режимы: ESR, WaveScan, History, LabNotebook, сегментированная развертка; измерения и математика - стандартный набор; программные опции - анализатор спектра, анализатор мощности, декодирование протоколов I2C, SPI, UART, CAN, LIN, FlexRay, USB, MIL-STD-1553 и пр.; Логические каналы: 16 каналов, макс. тактовая частота входных сигналов 250 МГц, частота дискретизации 1,25 ГГц, память 50 МБ/канал; TFT сенсорный экран 31 см, разрешение 1280х800 точек (WXGA); масса 5,9 кг.
Технические характеристики цифрового осциллографа HDO4104AR-MS
Параметр | HDO4024AR-MS | HDO4034AR-MS | HDO4054AR-MS | HDO4104AR-MS |
Полоса пропускания | 200 МГц | 350 МГц | 500 МГц | 1 ГГц |
АЦП | 12 бит (15 бит в режиме увеличенного разрешения ERES) | |||
Количество каналов | 4 | |||
Частота дискретизации | 2,5 ГГц (10 ГГц в режиме ESR) | |||
Память | 12,5 МБ/канал (опция - 50 МБ при объединении) | |||
Режимы | ESR, WaveScan, History, LabNotebook, сегментированная развертка | |||
Измерения и математика | стандартный набор | |||
Программные опции | анализатор спектра, анализатор мощности, декодирование протоколов I2C, SPI, UART, CAN, LIN, FlexRay, USB, MIL-STD-1553 | |||
Дисплей | TFT сенсорный экран 31 см, разрешение 1280х800 точек (WXGA) | |||
Масса | 5,7 кг |
Комплект поставки HDO4104AR-MS
№ | Наименование | Количество |
1 | Цифровой осциллограф HDO4104AR-MS | 1 |
2 | Пассивный пробник (на каждый канал) | 10 |
3 | Защитная передняя панель | 1 |
4 | Кабель питания | 1 |
5 | Антивирусное программное обеспечение (пробная версия) | 1 |
6 | Руководство по эксплуатации | 1 |
7 | Калибровка с сертификатом | 1 |
Цена: 1 550 400.00 р.