Тип мультиметра | цифровой |
Измеряет | DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Температура Прозвон цепи Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 1000 В |
Разрешение по напряжению | 0,01 мВ |
Ток постоянный | 20 А |
Ток переменный | 20 А |
Разрешение по току | 0,1 мкА |
Сопротивление максимум | 50 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 9,9 мкФ |
Разрешение по емкости | 10 пФ |
Частота максимум | 0,2 МГц |
Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
Базовая погрешность | 0,05 % |
TrueRMS | Да |
Интерфейс | - |
Температура | Да |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Цена: 45 012.75 р.