Модель | Полное сопротивление (Ом) | Кол-во декад | Разрешение (Ом) |
1433-01 | 1,11 | 3 | 0,001 |
1433-00 | 111,1 | 4 | 0,01 |
1433-02 | 1111 | 4 | 0,1 |
1433-04 | 11110 | 4 | 1 |
1433-06 | 111100 | 4 | 10 |
1433-08 | 1111000 | 4 | 100 |
1433-09 | 11110000 | 4 | 1000 |
1433-9А | 111100000 | 4 | 10000 |
1433-10 | 1111,1 | 5 | 0,01 |
1433-12 | 11,111 | 5 | 0,1 |
1433-14 | 111110 | 5 | 1 |
1433-16 | 1111100 | 5 | 10 |
1433-18 | 11111000 | 5 | 100 |
1433-18А | 111110000 | 5 | 1000 |
1433-19 | 1111,11 | 6 | 0,001 |
1433-20 | 11111,1 | 6 | 0,01 |
1433-22 | 111111 | 6 | 0,1 |
1433-24 | 1111110 | 6 | 1 |
1433-26 | 11111100 | 6 | 10 |
1433-27 | 111111000 | 6 | 100 |
1433-28 | 11111,11 | 7 | 0,001 |
1433-29 | 111111,1 | 7 | 0,01 |
1433-31 | 1111111 | 7 | 0,1 |
1433-33 | 11111110 | 7 | 1 |
1433-34 | 111111100 | 7 | 1 |
1433-35 | 111111,110 | 8 | 0,001 |
1433-36 | 1111111,10 | 8 | 0,01 |
1433-37 | 11111111,0 | 8 | 0,1 |
1433-38 | 111111110 | 8 | 1 |
1433-39 | 1111111,11 | 9 | 0,001 |
1433-39А | 11111111 | 9 | 0,01 |
1433-39B | 111111111 | 9 | 0,1 |
1433-40A | 11111111,110 | 10 | 0,001 |
1433-40 | 111111111,1 | 10 | 0,01 |
1433-41 | 111111111,11 | 11 | 0,001 |
Цена: 0.00 р.